Szczegóły Produktu:
|
Wymiar, mm: | 13930*2780*3630 | Rozstaw kół ,mm: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
Zwis przedni/tylny, mm: | 2389/2064 lub 2376/2064 | Całkowita masa pojazdu w konfiguracji jazdy: | 42200kg |
MODEL SILNIKA: | WD615.338 | Moc znamionowa silnika: | 276/2200 kW/(obr/min) |
Znamionowy moment obrotowy silnika: | 1500/1300-1600 Nm/(obr/min | Zużycie oleju na 100km: | 40L |
High Light: | 50 ton używany dźwig samochodowy,używany dźwig samochodowy XCMG,używany dźwig samochodowy XCMG |
Używany żuraw samochodowy XCMG 50 ton model 2017
Opis | Jednostka | Wartość parametru | |
Całkowita długość | mm | 13930 | |
Całkowita szerokość | mm | 2780 | |
Całkowita wysokość | mm | 3630 | |
Podstawa osi | 1., 2. oś | mm | 1470 |
2., 3. oś | 4300 | ||
Trzecia, czwarta oś | 1350 | ||
Rozstaw osi | mm | 2304+2075 | |
Zwis przedni / zwis tylny | mm | 2389/2064 lub 2376/2064 | |
Przednie przedłużenie/tylne przedłużenie | mm | 2131/226 lub 2144/226 | |
Całkowita masa pojazdu w konfiguracji jazdy | kg | 42200 | |
Nacisk na oś | Przednia oś | kg | 16200 |
Tylna oś | 26000 | ||
Model silnika | WD615.338 | ||
Moc znamionowa silnika | kw/(obr/min) | 276/2200 | |
Znamionowy moment obrotowy silnika | Nm/(obr/min) | 1500/1300-1600 | |
Maks.szybkość podróży | km/h | 85 | |
Min.stała prędkość jazdy | km/h | 2~3 | |
Min.średnica toczenia | m | 24 | |
Min.prześwit | mm | 327 | |
Maks.ocena umiejętności | % | 42 | |
Kąt podejścia | ° | 19 | |
Kąt zejścia | ° | 15 | |
Droga hamowania (przy 30 km/h, pełne obciążenie) | m | ≤10 | |
Zużycie oleju na 100km | L | 40 | |
Poziom hałasu na zewnątrz podczas przyspieszania podróży | dB(A) | ≤88 | |
Poziom hałasu w pozycji siedzącej | dB(A) | ≤90 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690