Szczegóły Produktu:
|
Model: | Sany STC200C5 2018 | Kolor: | Żółty i czerwony |
---|---|---|---|
Maksymalna nośność: | 20 tys | Wymiary: | 12490mm*2500mm*3800mm |
Odległość osi: | 4225mm/1350mm | waga: | 26400 kg |
Moc znamionowa: | 213KW/2100 (obr/min) | Znamionowy moment obrotowy: | 1050NM (1200-1400) obr/min |
Maksymalna prędkość jazdy: | 80 km/h | Promień Turinga: | 10m |
Sekcja wysięgnika: | 4 | Pełne rozszerzenie Bom: | 33m |
High Light: | 20-tonowy używany żuraw samochodowy,używany żuraw samochodowy Sany,STC200C5 używany 20-tonowy żuraw samochodowy |
Używany żuraw samochodowy Sany 20 ton STC200C5 Model 2018
Sany STC200C5 | Przedmiot | Parametr | |
Pojemność | Maks.udźwig | 20 ton | |
Wymiary |
Całkowita długość | 12490mm | |
Całkowita szerokość | 2500mm | ||
Całkowita wysokość | 3800mm | ||
Odległość osi | 4225mm/1350mm | ||
Waga |
Waga całkowita | 26400 kg | |
Nacisk na oś |
Oś 1 | 6850kg | |
Oś 2,3 | 19550kg | ||
Moc znamionowa | 213kW/2100(obr/min) | ||
Znamionowy moment obrotowy | 1050Nm/(1200~1400)rpm | ||
Podróżny |
Maksymalna prędkość jazdy | 80km/h | |
Promień skrętu | Min. promień skrętu | 10m | |
Min. prześwit | 220mm | ||
Kąt podejścia | 18º | ||
Kąt zejścia | 11º | ||
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | 35% | ||
Zużycie paliwa na | 35L | ||
Główne parametry wydajności |
Minimalny zakres znamionowy | 3m | |
Promień obrotu ogona stołu uchylnego | 3.0m | ||
Sekcja wysięgnika | 4 | ||
Kształt wysięgnika | Sześciokąt | ||
Maksymalny moment podnoszenia |
Wysięgnik podstawowy | 860kN.m | |
Wysięgnik z pełnym wysunięciem | 470kN.m | ||
Pełny wysięgnik + wysięgnik | 313kN.m | ||
Długość wysięgnika |
Wysięgnik podstawowy | 10,6 m | |
Wysięgnik z pełnym wysunięciem | 33m | ||
Pełny wysięgnik + wysięgnik | 41,5 m | ||
Rozpiętość wysięgnika (podłużna × poprzeczna) | 5,1 m × 6,0 m | ||
Prędkość robocza |
Maksymalna prędkość podnoszenia pojedynczej liny wciągarki głównej (bez obciążenia) | 110m/min | |
Maksymalna prędkość podnoszenia pojedynczej liny wciągarki pomocniczej (bez obciążenia) | 110m/min | ||
Czas pełnego wysuwania/wsuwania wysięgnika | 60s/40s | ||
Pełny czas podnoszenia/opuszczania wysięgnika | 60s/50s | ||
Prędkość obrotowa | (0~2,0) obr/min | ||
Klimatyzacja |
Klimatyzacja w górnej kabinie | Chłodzenie | |
Klimatyzacja w niskiej kabinie | Chłodzenie i ogrzewanie |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690