Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | QY70K-I | Maksymalna nośność: | 70 T |
---|---|---|---|
Maksymalna wysokość podnoszenia: | 60m | Zakres: | 7m |
waga: | 43000 kg | Kolor: | Żółty |
Wymiar (MM): | 13900*2800*3575 | MODEL SILNIKA: | WD615.338 |
High Light: | Dźwig samochodowy XCMG z drugiej ręki,Dźwig samochodowy XCMG z drugiej ręki,Dźwig XCMG 70 ton Używany |
Używany żuraw samochodowy XCMG QY70-I Model 2012
Opis produktu XCMG QY70-I | Jednostka | Wartość parametru | |
Całkowita długość | mm | 13900 | |
Całkowita szerokość | mm | 2800 | |
Całkowita wysokość | mm | 3575 | |
Podstawa osi | 1., 2. oś | mm | 1470 |
2., 3. oś | 4105 | ||
Trzecia, czwarta oś | 1350 | ||
Rozstaw osi | mm | 2304+2075 | |
Całkowita masa pojazdu w konfiguracji jazdy | kg | 43000 (bez dodatkowej przeciwwagi 1t) | |
Nacisk na oś | 1. i 2. oś | kg | 17000 |
3. i 4. oś | 26000 | ||
Model silnika | WD615.338 | ||
Moc znamionowa silnika | kw/(obr/min) | 276/2200 | |
Znamionowy moment obrotowy silnika | Nm/(obr/min) | 1500/1400 | |
Znamionowa prędkość obrotowa silnika | obr/min | 2100 | |
Maks.szybkość podróży | km/h | 80 | |
Min.stała prędkość jazdy | km/h | 3 | |
Min.średnica toczenia | m | 24 | |
Min.średnica toczenia na końcówce wysięgnika | m | 29 | |
Min.prześwit | mm | 327 | |
Maks.ocena umiejętności | % | 40 | |
Kąt podejścia | ° | 19 | |
Kąt zejścia | ° | 11 | |
Zużycie oleju na 100km | L | 45 | |
Kolor żurawia | żółty |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690