Szczegóły Produktu:
|
Model: | Sany STC1000 2018 | Kolor: | Żółty i czerwony |
---|---|---|---|
Maksymalna nośność: | 100T | Wymiary: | 15961mm * 3000mm * 3907mm |
Waga całkowita: | 55000kg | Ładunek Aele-1,2,3: | 24000kg |
Obciążenie osi-3,4,5: | 31000 kg | Moc znamionowa: | 350kw/1800 obr/min |
Znamionowy moment obrotowy: | 2300Nm/1100 obr/min | Sekcja wysięgnika: | 5 |
High Light: | STC1000 Używany dźwig samochodowy,100 ton używany dźwig samochodowy,używany 100 ton dźwig samochodowy |
Używany żuraw samochodowy Sany 100 ton STC1000 Model 2018
Sany STC1000 | Przedmiot | Parametr | |
Pojemność | Maks.udźwig | 100 ton | |
Wymiary |
Całkowita długość | 15961 mm | |
Całkowita szerokość | 3000 mm | ||
Całkowita wysokość | 3907 mm | ||
Odległość osi |
Oś-1,2 | 1450 mm | |
Oś-2,3 | 2400 mm | ||
Oś-3,4 | 1800 mm | ||
Oś-4,5 | 1450 mm | ||
Oś-5,6 | 1500 mm | ||
Waga |
Waga całkowita | 55000 kg | |
Nacisk na oś |
Nacisk osi-1,2,3 | 24000 kg | |
Nacisk na oś-3,4,6 | 31000 kg | ||
Moc znamionowa | 350 kW/1800 obr/min | ||
Znamionowy moment obrotowy | 2300 Nm/ 1100 obr/min | ||
Podróżny |
Maksymalna prędkość jazdy | 80 km/h | |
Promień skrętu | Min. promień skrętu | 12 m | |
Formuła koła | 12×6 | ||
Min. prześwit | 302 mm | ||
Kąt podejścia | 19° | ||
Kąt zejścia | 14° | ||
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | 40% | ||
Zużycie paliwa na 100km | ≤ 60 L | ||
Główne dane dotyczące wydajności |
Zakres temperatury | – 20 ℃ ~ +46 ℃ | |
Minimalny zakres znamionowy | 3 mln | ||
Promień obrotu ogona stołu uchylnego | 4,56 m² | ||
Sekcja wysięgnika | 5 | ||
Kształt wysięgnika | w kształcie litery U | ||
Maksymalny moment podnoszenia |
Wysięgnik podstawowy | 3600 kN·m | |
Wysięgnik z pełnym wysunięciem | 1920 kN·m | ||
Pełny wysięgnik + wysięgnik | 1000 kN·m | ||
Długość wysięgnika |
Wysięgnik podstawowy | 13,5 m² | |
Wysięgnik z pełnym wysunięciem | 52 mln | ||
Pełny wysięgnik + wysięgnik | 70 m² | ||
Rozpiętość wysięgnika (podłużna × poprzeczna) | 7,56 × 7,6 m | ||
Przesunięcie wysięgnika | 0°, 15°, 30° | ||
Prędkość robocza |
Maksymalna prędkość podnoszenia pojedynczej liny wciągarki głównej (bez obciążenia) | 135 m/min | |
Maksymalna prędkość podnoszenia pojedynczej liny wciągarki pomocniczej (bez obciążenia) | 123 m/min | ||
Czas pełnego wysuwania/wsuwania wysięgnika | 120 / 100 s | ||
Pełny czas podnoszenia/opuszczania wysięgnika | 60 / 90 s | ||
Prędkość obrotowa | 2 obr/min | ||
Klimatyzacja |
Klimatyzacja w górnej kabinie | Chłodzenie/ogrzewanie | |
Klimatyzacja w niskiej kabinie | Chłodzenie/ogrzewanie |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690