Szczegóły Produktu:
|
Moc znamionowa silnika: | 223kw/1900rpm | Min. Średnica toczenia: | 21m |
---|---|---|---|
Całkowita waga w podróży: | 33000 kg | Max. Maks. Travel Speed Szybkość podróży: | 90km/h |
Pakiet transportowy: | Przestrzegaj wymagań dotyczących opakowań eksportowych | Wymiar: | 12870*2550*3380mm |
Kod HS: | 87059091 | Rok: | 2019 |
High Light: | 2. Dźwig ręczny XCMG 25 ton,używany dźwig XCMG 25 ton,XCMG używane żurawie samochodowe |
Używany żuraw samochodowy XCMG 25 ton model 2019
Wymiar | Jednostka | XCT25L5 |
Całkowita długość | mm | 12870 |
Całkowita szerokość | mm | 2550 |
Całkowita wysokość | mm | 3470 |
Całkowita waga w podróży | kg | 33000 |
Model silnika | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Moc znamionowa silnika | kW/(obr/min) | 213/1900 |
Znamionowy moment obrotowy silnika | Nm/(obr/min) | 1400/1400 |
Maks.szybkość podróży | km/h | 90 |
Min.średnica toczenia | m | 21 |
Min.prześwit | mm | 260 |
Kąt podejścia | ° | 12 |
Kąt zejścia | ° | 14 |
Maks.ocena umiejętności | % | 45 |
Zużycie paliwa na 100km | L | 30 |
Maks.znamionowy całkowity udźwig | t | 25 |
Min.znamionowy promień roboczy | m | 3 |
Promień skrętu na ogonie obrotnicy | m | 3,34 |
Maks.moment podnoszenia | kN.m | 1132 |
Wysięgnik podstawowy | m | 10.2 |
Maks. wysięgnik główny | m | 41 |
Maks. wysięgnik główny + wysięgnik | m | 50,2 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690