Szczegóły Produktu:
|
Waga: | łącznie 50000 kg | Moc: | kW/obr./min 276/1900 |
---|---|---|---|
Wymiar: | 15290 mm * 2800 * 3880 mm | Podróż: | Maksymalna prędkość 80 km/godz |
Maksymalne obciążenie znamionowe podnoszenia: | 80T | Rozpiętość wysięgnika: | 8*6,43 m |
Kąt natarcia °: | ≥10 | Kąt zejścia °: | ≥14 |
High Light: | Używany dźwig samochodowy 80 ton,80 km/h Używany dźwig samochodowy,Sany Używany dźwig samochodowy 80 ton |
Używany żuraw samochodowy Sany 80 ton model 2018
Opis produktu | ||
Wpisz STC800E | Przedmiot | Parametr |
Wymiary | Całkowita długość żurawia mm | 15290 |
Całkowita szerokość żurawia mm | 2800 | |
Całkowita wysokość żurawia mm | 3880 | |
Waga | Masa całkowita żurawia kg | 50000 |
Obciążenie jednej i dwóch osi kg | 24000 | |
Obciążenie trzech i czterech osi kg | 26000 | |
moc | Maks.moc silnika kW/obr./min | 276/1900 |
Maks.wyjściowy moment obrotowy silnika Nm/obr./min | 1800/1000-1400 | |
Maksymalna prędkość jazdy Km/h | 80 | |
podróż | min.promień skrętu m | 12 |
Kąt natarcia° | ≥10 | |
Kąt zejścia ° | ≥14 | |
Maks.gradient % | 44 | |
Zużycie paliwa na sto kilometrów ,L | ≤44 | |
Główny występ | Maks.znamionowe obciążenie podnoszenia t | 80 |
Maksymalny promień obrotu obrotnicy m | 4.385 | |
Minimalna długość wysięgnika kNm | 3293 | |
Maks.moment podnoszenia | 1803 | |
specyfikacje | Maksymalna długość wysięgnika kNm | 8×6,43 |
Rozpiętość wysięgnika (poprzeczna x wzdłużna) m | 12.96 | |
Minimalna długość wysięgnika m | 50 | |
Długość wysięgnika Maksymalna długość wysięgnika m Maksymalna długość wysięgnika plus wysięgnik m | 67,5 | |
Maksymalna prędkość, główny wciągnik, pojedyncza linia, bez obciążenia m/min | 130 | |
Maksymalna prędkość, dodatkowy wciągnik, pojedyncza linia, bez obciążenia m/min | 130 | |
Prędkość robocza | Czas pełnego wysuwania/wsuwania wysięgnika s | 140/160 |
Czas pełnego podnoszenia/opuszczania wysięgnika s | 65/90 | |
Prędkość obrotu r/min | 0 ~ 1,8 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690