Szczegóły Produktu:
|
Wymiary: | 12650 mm * 2500 mm * 3380 mm | Ciężar roboczy: | 29400 kg |
---|---|---|---|
MODEL SILNIKA: | WD615.329 | Maksymalna prędkość śledzenia: | 75 km/h |
Rozpiętość boczna wysięgnika: | 6m | Maksymalna nośność: | 25 tys |
Minimalny promień roboczy: | 3000mm | Rok: | 2013 |
High Light: | Second Hand XCMG Crane 25 Ton,XCMG Crane 25 Ton Second Hand,3000mm Second Hand Crane XCMG 25 Ton |
Używany żuraw samochodowy XCMG 25 ton model 2013
Używane XCMG QY25K-II | Parametr | Jednostka | |
Maks. znamionowy udźwig | 25000 | kg | |
Min. znamionowy promień pracy | 3 | m | |
Długość wysięgnika | Wysięgnik podstawowy | 10,7 | m |
W pełni wysunięty wysięgnik | 34 | m | |
W pełni wysunięty wysięgnik + wysięgnik | 34+8,15 | m | |
Wysokość podnoszenia | Wysięgnik podstawowy | 10,8 | m |
W pełni wysunięty wysięgnik | 34.19 | m | |
W pełni wysunięty wysięgnik + wysięgnik | 42,3 | m | |
Całkowita długość | 12650 | mm | |
Całkowita szerokość | 2500 | mm | |
Całkowita wysokość | 3380 | mm | |
Rozstaw osi | 4425+1350 | mm | |
Całkowita masa pojazdu w konfiguracji podróżnej | 294000 | kg | |
Obciążenie osi | Przednia oś | 6600 | kg |
Tylna oś | 22800 | kg | |
Model silnika | SZANGCHAJ SC8DK280Q3 | ||
Moc znamionowa silnika | 206/2200 | kw/(obr/min) | |
Znamionowy moment obrotowy silnika | 112/1400 | Nm/(obr/min) | |
Maks.Szybkość podróży | 75 | km/h | |
Zużycie oleju na 100km | 37 | L |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690