Szczegóły Produktu:
|
Pojemność: | 400T | Waga brutto: | 72000kg |
---|---|---|---|
Maksymalna moc silnika: | 205/2200 KW/obr/min | Wymiary: | 17538mm * 3000 * 4000mm |
Maksymalna prędkość podróży: | 80 km/h | Promień skrętu: | 12,5 mln |
Formuła koła: | 12*8 | Podstawowy wysięgnik: | 15,4 m |
Wysięgnik z pełnym wysuwem: | 80M | Rozpiętość wysięgnika: | 9,4*9,6 m |
High Light: | Sany używany żuraw samochodowy 80 km / h,400 t używany żuraw samochodowy,używany żuraw samochodowy Sany |
Dźwig samochodowy Sany SAC4000T7 używany 2019
Opis produktu
Przedmiot | wartość | |||
POJEMNOŚĆ | Maks.udźwig | t | 400 | |
WAGA | Waga brutto | kg | 72000 (bez sekcji wysięgnika 3~7) | |
MOC NADBUDOWA) |
Maks.moc silnika | kW/obr/min | 205/2200 | |
Maks.moment obrotowy silnika | Nm/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
MOC {PODWOZIE) |
Maks.moc silnika | kW/obr/min | 480/1800 | |
Maks.moment obrotowy silnika | Nm/rpm | 3000/1300 | ||
WYMIARY |
Całkowita długość | mm | 17538 | |
Całkowita szerokość | mm | 3000 | ||
Całkowita wysokość | mm | 4000 | ||
PODRÓŻ |
Maks.szybkość podróży | km/h | 80 | |
Promień skrętu |
Min. promień skrętu | m | 12,5 | |
Min. promień skrętu końcówki wysięgnika | m | 14,4 | ||
Formuła koła | - | 12×8 | ||
Min. prześwit | mm | 300 | ||
Kąt podejścia | ° | 16 | ||
Kąt zejścia | ° | 12 | ||
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | - | 50% | ||
Zużycie paliwa na 100km | L | ≤ 100 | ||
GŁÓWNA WYDAJNOŚĆ |
Zakres temperatur pracy | ℃ | –25~+45 | |
Minimalny promień podnoszenia | m | 3 | ||
Sekcje belki (ilość) | - | 7 | ||
Kształt wysięgnika | - | Kształt litery U | ||
Maksymalny moment podnoszenia |
Wysięgnik podstawowy | kN·m | 13230 | |
Wysięgnik z pełnym wysuwem | kN·m | 8565 | ||
Długość wysięgnika |
Wysięgnik podstawowy | m | 15,4 | |
Wysięgnik z pełnym wysuwem | m | 80 | ||
Maks.połączenie wysięgnika + nieruchomy wysięgnik | m | 74,8+6+42 | ||
Rozpiętość wysięgnika (podłużna × poprzeczna) | m | 9,4 × 9,6 | ||
Przesunięcie wysięgnika | º | 0, 20, 40 | ||
KLIMATYZATOR |
W kabinie operatora | - | Ogrzewanie i chłodzenie | |
W kabinie kierowcy | - | Ogrzewanie i chłodzenie |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690