Szczegóły Produktu:
|
Model: | SR365R 2019 | Model silnika: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Moc silnika: | 300KW | Wymiar: | 10230mm*4860mm*27105mm |
Ciężar roboczy: | 101000kg | Max. Maks. output torque wyjściowy moment obrotowy: | 365KNm |
High Light: | 6WG1 Używana obrotowa wiertnica,używana obrotowa wiertnica 300KW |
300KW Sany Używana wiertnica obrotowa Moc silnika SR365 2019
Główne spektakle | Jednostka | Parametr | Uwaga |
Stos | |||
Maks.średnica wiercenia | mm | 2500 | |
Maks.głębokość wiercenia | m | 100/65 | |
Napęd obrotowy | |||
Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | kN·m | 365 | |
Prędkość obrotowa | obr./min | 5~24 | |
Siła tłumu | kN | 340 | |
Ciągnięcie linii | kN | 450 | |
Uderzenie | mm | 6000 | |
Wyciągarka główna | |||
Udźwig | kN | 335 | |
Średnica liny stalowej | mm | 36 | |
Maks.linia prędkości | m/min | ||
Udźwig | kN | 335 | |
Średnica liny stalowej | mm | 20 | |
Maks.linia prędkości | m/min | 72 | |
Silnik podstawowy | / | ISUZU 6WG1 | |
Moc silnika | kW/obr/min | 310/1800 | |
Regulacja emisji | / | Szczebel | |
Pojemność silnika | L | EPA poziom 2 | |
Całkowita wysokość | mm | 27250 | |
Ciężar roboczy | t | 105 | |
Szerokość transportowa | mm | 3500 | |
Wysokość transportowa | mm | 3714 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690