Szczegóły Produktu:
|
Model: | SR405R 2021 | Model silnika: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Moc silnika: | 377KW | Wymiar: | 10160 mm * 4300 mm * 27420 mm |
Ciężar roboczy: | 122000 kg | Rozporządzenie w sprawie emisji: | Poziom III |
Max. Maks. Pile Depth Głębokość stosu: | 106/87m | Max. Maks. Pile Diameter Średnica stosu: | 2500/2200 mm |
High Light: | SR405R Stosowana rotacyjna wiertarka wiertarna,6352 godziny używane urządzenie wiertnicze,SANY Używana wiertnica obrotowa |
Sany używany obrotowy urządzenie wiertnicze SR405R 2020
Opis produktu | |||
Sany używany wirujący urządzenie wiercenia SR405R 2021 | jednostka | Parametry | |
Zbiór | Maksymalna średnica stosu | mm | 2500/2200 |
Maks. Głębokość stosu | m | 106/87 | |
Napęd obrotowy | Narysowany moment wyjściowy | KN-m | 405 |
Prędkość nominalna | obroty / min | 5 ~ 25 | |
System tłumu | Siła tłumu | KN: | 350 |
Pociąg linii | KN: | 400 | |
Udar mózgu | mm | 13000 | |
Główna chwytarka | Pojemność podnoszenia | KN: | 400 |
Średnica dojrzałości | mm | 36 | |
Maksymalna prędkość linii | m/min | 75 | |
Podwozie główne | silnik podstawowy | ISUZU 6WG1 | |
Moc silnika | KW/rpm | 377/1800 | |
Rozporządzenie w sprawie emisji | Poziom III | ||
Ogólnie | Wysokość całkowita | mm | 27700 |
Masa robocza | t | 131 | |
Szerokość transportu | mm | 3500 | |
Wysokość transportu | mm | 3660 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690