Szczegóły Produktu:
|
Model: | SR360E 2018 | Model silnika: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Moc silnika: | 300KW | Wymiar: | 9595 mm * 4760 mm * 26395 mm |
Ciężar roboczy: | 105000 kg | Max. Maks. drilling diamete średnica wiercenia: | 2300 mm |
High Light: | Używana wiertnica obrotowa 5 obr./min,Wiertnica obrotowa 300 kW,Używana wiertnica Sany |
Sany Używana Wiertnica Obrotowa SR360R Model 2018
Główne występy | Jednostka | Parametr | Uwaga |
Stos | |||
Maks.średnica wiercenia | mm | 2500 | |
Maks.głębokość wiercenia | M | 100/65 | |
Napęd obrotowy | |||
Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | kN·m | 360 | |
Prędkość obrotowa | obr./min | 5~24 | |
Siła tłumu | kN | 275 | |
Ciągnięcie linii | kN | 335 | |
Udar | mm | 6000 | |
Wciągarka główna | |||
Udźwig | kN | 335 | |
Średnica liny stalowej | mm | 36 | |
Maks.linia prędkości | m/min | ||
Udźwig | kN | 335 | |
Średnica liny stalowej | mm | 20 | |
Maks.linia prędkości | m/min | 72 | |
Silnik bazowy | / | ISUZU 6WG1 | |
Moc silnika | kW/obr./min | 300/1800 | |
Regulacja emisji | / | PoziomⅢ | |
Pojemność skokowa silnika | Ł | ||
Całkowita wysokość | mm | 26395 | |
Ciężar roboczy | T | 105 | |
Szerokość transportowa | mm | 3490 | |
Wysokość transportowa | mm | 3690 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690