Szczegóły Produktu:
|
Model: | SCC2500C 2014 Sany | Kolor: | Czerwony i żółty |
---|---|---|---|
Max. Maks. Lifting Weight Podnoszenie ciężarów: | 250 tys | min. promień pracy: | 4m |
Moc silnika: | 242 kW | waga: | 59 tys |
Wymiary: | 13,7 x 3,4 x 3,4 m² | Długość wysięgnika: | 16,5-91,5 mm |
High Light: | Używany żuraw gąsienicowy 250 ton,242 kW używany żuraw gąsienicowy,używany żuraw gąsienicowy Sany 250 ton |
Używany żuraw gąsienicowy Sany 250 ton SCC2500C model 2014
Opis produktu | ||
Przedmiot | Jednostka | Wartość |
Podnoszenie | Maks.Podnoszenie ciężarów | 250 ton |
Min.Promień pracy | 4 mln | |
Moc | Pojemność silnika: | 242 kW |
Cummins 6-cylindrowy turbodiesel QSL9 | ||
Prędkość | Maks.Prędkość | 0 ~ 1,04 / 0 ~ 0,51 km/h |
Bum | Długość wysięgnika (min) | 16,5 m² |
Długość wysięgnika (maks.) | 91,5 m² | |
Waga | Maksymalna waga transportowa | 59 t |
Maksymalny rozmiar transportu | 13,7 x 3,4 x 3,4 m² | |
Wysięgnik | Kąt między wysięgnikiem a stałym wysięgnikiem | 10° ~ 30° |
Maks.Wysokość z Fly JIB | 76,5 + 31 m² | |
Maks.Waga z Fly JIB | 2 tony | |
Lina | Średnica liny stalowej | ɸ 22 / 26 mm |
Długość liny stalowej wciągarki Luffing | 350 m² |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690