Szczegóły Produktu:
|
Model: | SCC750A Żuraw gąsienicowy 2018 | Kolor: | Żółty i czerwony |
---|---|---|---|
Max. Maks. rated lifting capacity znamionowy udźwig: | 75 ton | Długość wysięgnika: | 12 ~ 57 m² |
MODEL SILNIKA: | ISUZU 6HK1\7.79 | Moc silnika: | 212/2000 kW/obr/min |
Wymiary: | 12500×3200×3400mm | Rok: | 2018 |
High Light: | Używany żuraw gąsienicowy Sany,SCC750A Używany żuraw gąsienicowy,używany 75 tonowy żuraw gąsienicowy |
Używany żuraw gąsienicowy Sany 75 ton SCC750A 2018
Sany SCC750A Disription 2018 | |||
Wskaźniki efektywności | Jednostka | Parametr | |
Konfiguracja wysięgnika |
Maks.znamionowy udźwig | t | 75 |
Największy moment podnoszenia | tm | 288 | |
Długość wysięgnika | m | 12 ~ 57 | |
Kąt wychylenia wysięgnika głównego | ° | 30 ~ 80 | |
Stały wysięgnik |
Maks.znamionowy udźwig | t | 7,5 |
Długość wysięgnika | m | 9 ~ 18 | |
Najdłuższy bom + wysięgnik | m | 45+18 | |
Prędkość |
Prędkość liny głównej/pomocniczej wciągarki wciągarki | m/min | 0 ~ 135 |
Prędkość liny wyciągarki wysięgnika (3. warstwa) | m/min | 0 ~ 80 | |
Prędkość huśtania | obr/min | 0 ~ 2,5 | |
Szybkość podróży | km/h | 0 ~ 1,7 | |
Lina stalowa |
Główna lina wciągnika ładunkowego: średnica × długość | mm × m | φ22 × 240 |
Lina stalowa wciągnika pomocniczego: średnica × długość | mm × m | φ22 × 150 | |
Znamionowy ciąg pojedynczej linii głównego/pomocniczego.lina nośna wciągnika; | t | 7,5 | |
Silnik |
Model/przemieszczenie | L | ISUZU 6HK17,79 |
Moc znamionowa/prędkość obrotowa | kW/obr/min | 212/2000 | |
Transport |
Waga wysięgnika podstawowego | t | 67 |
Tylna przeciwwaga | t | 25 | |
Masa transportowa maszyny podstawowej (z ramą gąsienicową i podstawą wysięgnika) | t | 38,2 | |
Masa transportowa maszyny podstawowej (bez ram gąsienic) | t | 22,9 | |
Wymiary transportowe maszyny (z ramą gąsienicową i podstawą wysięgnika) dł. x szer. x wys. | mm | 12500×3200×3400 | |
Wymiary transportowe maszyny (bez ram gąsienicowych) dł. x szer. x wys. | mm | 12500×3000×3100 | |
Inne specyfikacje | Średni nacisk na podłoże (wysięgnik podstawowy) | 0,075 MPa | |
Zdolność do gradacji | 30% |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690