Szczegóły Produktu:
|
Długość wysięgnika: | 13~64m | Szybkość podróży: | 21km/h |
---|---|---|---|
MODEL SILNIKA: | 6HK1/7.79L | Moc znamionowa: | 212/2000 kW/obr/min |
Masa maszyny z wysięgnikiem podstawowym: | 91t | Wymiary transportowe maszyny (z gąsienicami i podstawą wysięgnika) L×W×H: | 13300×3490×3450mm |
Wymiary transportowe maszyny (bez gąsienic i podstawy wysięgnika) L×W×H: | 8450×3000×3050mm | Kąt wysięgnika: | 15,30° |
High Light: | Używany żuraw gąsienicowy 100 ton,SCC1000A używany żuraw gąsienicowy,żuraw gąsienicowy 100 ton używany |
Używany żuraw gąsienicowy Sany 100 ton model 2016
Opis produktu | |||
Sany SCC1000A | Jednostka | Parametr | |
Konfiguracja |
Maks.znamionowy udźwig | t | 100 |
Długość wysięgnika | m | 13~64 | |
Kąt wychylenia wysięgnika | ° | 30~80 | |
FJ |
Maks.znamionowy udźwig | t | 11 |
Długość wysięgnika | m | 9~18 | |
Najdłuższy bom + najdłuższy wysięgnik | m | 52+18 | |
Kąt wysięgnika | ° | 15,30 | |
Prędkość |
Prędkość liny głównej/pomocniczej.wciągarka (1. warstwa) | m/min | 121 |
Prędkość liny wyciągarki wysięgnika (3. warstwa) | m/min | 59 | |
Prędkość huśtania | obr/min | 2,7 | |
Szybkość podróży | km/h | 21 | |
Lina stalowa |
Główna lina wciągnika: średnica × długość | φmm×m | 26×240 |
Pomoc.lina wciągnika: średnica × długość | φmm×m | 26×180 | |
Pojedyncza linia ciągnięcia głównego/pomocniczego.wciągnik linowy | t | 12 | |
Silnik |
Model/przemieszczenie | 6HK1/7.79L | |
Moc znamionowa/prędkość obrotowa | kW/obr | 212/2000 | |
Transport |
Masa maszyny z wysięgnikiem podstawowym | t | 91t |
Tylna przeciwwaga | t | 31,2 | |
Przeciwwaga karoserii | t | 5,5×2 | |
Masa transportowa maszyny podstawowej (z ramą gąsienicową i podstawą wysięgnika) | t | 46,5 t | |
Masa transportowa maszyny podstawowej (bez ramy gąsienicowej) | 28,5 t | ||
Wymiary transportowe maszyny (z gąsienicami i podstawą wysięgnika) L×W×H | mm | 13300 × 3490 × 3450 mm | |
Wymiary transportowe maszyny (bez gąsienic i podstawy wysięgnika) L×W×H | mm | 8450×3000×3050mm | |
Inne specyfikacje | Średni nacisk na podłoże (wysięgnik podstawowy) | MPa | 0,091 |
Zdolność do gradacji | % | 30 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690