Szczegóły Produktu:
|
Model: | SCC2500C Model 2013, Sany | Kolor: | Żółty i czerwony |
---|---|---|---|
Maksymalna nośność: | 250 tys | Minimalny promień roboczyPromień: | 4m |
Silnik: | 242 kW | waga: | 59 tys |
Długość wysięgnika: | 16,5m-91,5m | Wymiary: | 13,7 m * 3,4 m * 3,4 m |
High Light: | Używany żuraw gąsienicowy Sany 250 Ton,SCC2500C Używany żuraw gąsienicowy Sany 250 Ton,242kW Używany żuraw gąsienicowy 250 ton |
Używany żuraw gąsienicowy Sany 250 ton SCC2500C model 2013
Opis produktu | ||
Przedmiot | Jednostka | Wartość |
Podnoszenie | Maks.Podnoszenie ciężarów | 250 ton |
Min.Promień pracy | 4 mln | |
Moc | Pojemność silnika: | 242 kW |
Cummins 6-cylindrowy turbodiesel QSL9 | ||
Prędkość | Maks.Prędkość | 0 ~ 1,04 / 0 ~ 0,51 km/h |
Bum | Długość wysięgnika (min) | 16,5 m² |
Długość wysięgnika (maks.) | 91,5 m² | |
Waga | Maksymalna waga transportowa | 59 t |
Maksymalny rozmiar transportu | 13,7 x 3,4 x 3,4 m² | |
Wysięgnik | Kąt między wysięgnikiem a stałym wysięgnikiem | 10° ~ 30° |
Maks.Wysokość z Fly JIB | 76,5 + 31 m² | |
Maks.Waga z Fly JIB | 2 tony | |
Lina | Średnica liny stalowej | ɸ 22 / 26 mm |
Długość liny stalowej wciągarki Luffing | 350 m² |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690