Szczegóły Produktu:
|
Model: | Model ZCC5200S 2019, | Maksymalna nośność: | 400 tys |
---|---|---|---|
Maksymalny moment podnoszenia: | 2360/520 t.m | Wysięgnik turbiny wiatrowej: | 106+7m |
Marka silnika: | Weicai | Moc silnika: | 318/1900 kW/obr/min |
Maksymalna długość ciężkiego wysięgnika: | 84m | Waga operacyjna: | 48,6 t |
Moc znamionowa: | 360/1800 kW/obr/min | Rok: | 2019 |
High Light: | Używany 400-tonowy żuraw gąsienicowy,używany ZCC5200S 400-tonowy żuraw gąsienicowy,drugi żuraw gąsienicowy Zoomlion |
Używany żuraw gąsienicowy Zoomlion 400 ZCC5200S 2019
Opis produktu | ||||
Przedmiot | Jednostka | Wartość | ||
Maks.udźwig na wysięgniku do dużych obciążeń (S)/promień | Bez D i B t × m | 450 × 6 | ||
Z D i B m | 500 × 12 | |||
Długość ciężkiego wysięgnika (S) | Bez D i B m | 24-90 | ||
Z D i B m | 36-96 | |||
Długość lekkiego wysięgnika (SL) | Bez D i B m | 48-108 | ||
Z D i B m | 78-126 | |||
Ciężar własny żurawia z wysięgnikiem podstawy | m | 370 | ||
Długość wysięgnika wychylnego (W) | m | 28-84 | ||
Maksymalny udźwig na wysięgniku wychylnym | Bez D i B t × m | 190 × 13 | ||
Z D i B t × m | 235 × 16 | |||
Kąt wysięgnika, gdy używany jest wysięgnik wyostrzony | . | 65,75,85 | ||
Maks.długość wysięgnika do dużych obciążeń z | Bez D i B m | 60+72 | ||
Z D i B m | 84+84 | |||
Wysięgnik SLHS | Główny wysięgnik m | 84-108 | ||
Wysięgnik elektrowni wiatrowej m | 7 | |||
Maks. udźwig t×m | 126×16 | |||
Prędkość pojedynczej liny wciągarek | Wciągarka 1 | m/min | 0-137 | |
Wciągarka 2 | 0-137 | |||
Wciągarka do wysięgnika głównego | 0-50 | |||
Wciągarka do wysięgnika z wysięgnikiem wysięgowym | 0-123 | |||
Wciągarka do dźwigów Superlift | 0-143 | |||
Wciągarka 3 | 0-109 | |||
Prędkość obrotowa | obr/min | 0-1,0 | ||
Prędkość jazdy | km/h | 0-1,0 | ||
Zdolność do gradacji | % | 30 | ||
Nacisk na podłoże | Mpa | 0,139 | ||
Wymiary transportowe maszyny podstawowej | mm | 12180×3345×3205 | ||
Maksymalna waga transportowa jednego kawałka | 48,6 | |||
Silnik | Moc znamionowa / prędkość obrotowa | kW/obr/min | 360/1800 | |
Wyjściowy moment obrotowy/prędkość obrotowa | Nm/obr/min | 2200/1300 | ||
Emisja spalin | UE Stuff 3A | |||
Odległość między środkiem gąsienic × długość styku gąsienicy × szerokość gąsienicy | mm |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690