Szczegóły Produktu:
|
Model: | ZCC3000 Zoomlion | Maksymalna nośność: | 300 tys |
---|---|---|---|
Max. Maks. Lifting moment Moment podnoszenia: | 1500t.m | Maksymalna wysokość podnoszenia: | 93/106,5 m |
Marka silnika: | Weicai | Moc silnika: | 247/1900 kW/obr/min |
waga: | 43,5 t | Wymiary: | 13,7 x 3,3 x 3,22 m |
High Light: | Używany żuraw gąsienicowy 300 ton,ZCC3000 używany żuraw gąsienicowy,używany 300 ton żuraw gąsienicowy |
Używany żuraw gąsienicowy Zoomlion 300 ton ZCC3000 model 2020
Opis produktu | |||
Zoomlion ZCC3000 | Jednostka | Wartość | |
Główny wysięgnik | Maks.udźwig × promień | t×m | 300×5 |
Długość głównego wysięgnika | m | 24~93 | |
Lekki wysięgnik główny | Maks.udźwig × promień | t×m | 110×11 |
Długość głównego wysięgnika | m | 67,5~106,5 | |
Stały wysięgnik | Maks.udźwig × promień | t×m | 130×9 |
Stała długość wysięgnika | m | 9~36 | |
Długość wysięgnika głównego (ze stałym wysięgnikiem) | m | 24~81 | |
Maks.długość wysięgnika głównego + stały wysięgnik | m | 81+9,66+36 | |
Naprawiono kąt wysięgnika | ° | 10°,20°,30° | |
Wysięgnik wyostrzający | Maks.udźwig × promień | t×m | 110×12 |
Długość wysięgnika do wysięgnika | m | 24~66 | |
Długość wysięgnika głównego (z wysięgnikiem wychylnym) | m | 24~60 | |
Maks.długość bomu głównego + wysięgnik wychylny | m | 60+66 | |
Główny kąt wysięgnika | ° | 85 °, 75 °, 65 ° | |
Prędkość wciągarki | Prędkość wciągarki 1 | m/min | 120 |
Prędkość wciągarki 2 | m/min | 116 | |
Prędkość wciągarki do dryfowania | m/min | 2×50 | |
Parametry całej maszyny | Prędkość obrotowa | obr/min | 0~1 |
Prędkość jazdy | km/h | 0~1 | |
Tylna przeciwwaga | t | 100 | |
Centralna przeciwwaga | t | 32 | |
Maks.waga transportowa pojedynczego elementu | t | 43,5 | |
Masa całkowita z wysięgnikiem głównym | t | 242 | |
Średni nacisk na podłoże | Mpa | 0,142 | |
Maks.wymiary do transportu (długość × szerokość × wysokość) | m | 13,7×3×3,22 | |
Silnik | Producent/Model | WeiChai / WP10G336E344 | |
Moc znamionowa / prędkość obrotowa | kw/rpm | 247/1900 | |
Maks.wyjściowy moment obrotowy / prędkość obrotowa | Nm/obr/min | 1550/1400 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690