Szczegóły Produktu:
|
Wymiary: | 12760*2550*4000mm | Pusta waga: | 36700 kg |
---|---|---|---|
Zasięg pionowy: | 47M | Marka podwozia: | BENX |
Model podwozia: | Akros 4140 | Typ silnika: | Seria OM460 |
High Light: | Pompy do betonu Sany,pompy do betonu Zoomlion,ciężarówki z pompą Zoomlion 88m |
Nowa pompa do betonu Sany, Zoomlion, XCMG montowana na ciężarówce od 23m-88m dostępna
Oferujemy marki Sany, Zoonlion, XCMG, Putzmeister;
Zasięg pionowy: 23m do 88m
Podwozie pompy: Mercedes Benz, Volov, Isuzu lub Sany (opcjonalnie)
Współpracujemy z najbardziej profesjonalnymi chińskimi producentami, takimi jak Sany, Zoomlion, XCMG, Sinotruck itp. Jako wiodący dostawca i eksporter ciężkich maszyn, Sino Global ma duże doświadczenie w profesjonalnym marketingu maszyn budowlanych za granicą, mamy również bogate doświadczenie w dostarczaniu ghe usługi sprzedażowe, posprzedażowe, części zamienne, przeglądy i szkolenia.Maszyny budowlane w/w marek zostały wyeksportowane do ponad 45 krajów.
Model | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
Ogólny Specyficznefikation |
Długość (mm) | 12760 | |
Szerokość (mm) | 2550 | ||
Wysokość (mm) | 4000 | ||
Masa własna (kg) | 36700 | ||
Gwizdm & Outrigger Specyfikacja |
Zasięg pionowy (m) | 47 | |
Zasięg poziomy (m) | 42 | ||
Głębokość zasięgu (m) | 29,3 | ||
Zasięg rozłożony (m) | 13,9 | ||
1 sekcja |
Długość (mm) | 9760 | |
Artykulacja (°) | 89 | ||
2. sekcja |
Długość (mm) | 7670 | |
Artykulacja (°) | 180 | ||
Trzecia sekcja |
Długość (mm) | 7410 | |
Artykulacja (°) | 180 | ||
Czwarta sekcja |
Długość (mm) | 9670 | |
Artykulacja (°) | 235 | ||
5 sekcja |
Długość (mm) | 8545 | |
Artykulacja (°) | 215 | ||
Obrót (°) | ±360 | ||
Rozstaw przedniej podpory LR (mm) | 8600 | ||
Rozstaw tylnych podpór LR (mm) | 9000 | ||
Pompowanieg Specyfikacja systemu |
Wyjście | Niskie ciśnienie | 200 |
(m3/h) | Wysokie ciśnienie | 137 | |
Ciśnienie (MPa) | Niskie ciśnienie | 8,3 | |
Wysokie ciśnienie | 12 | ||
Maks.uderzeń na minutę (razy/min) | Niskie ciśnienie | 33 | |
Wysokie ciśnienie | 22 | ||
Średnica cylindra dostawy (mm) | 260 | ||
Długość skoku (mm) | 1900 | ||
System hydrauliczny | otwarty | ||
Ciśnienie oleju w układzie hydraulicznym (MPa) | 32 | ||
Pojemność zbiornika oleju (L) | 680 | ||
Pojemność zbiornika na wodę (L) | 620 | ||
Rozmiar rurociągu (mm) | 125 | ||
Końcowa długość węża (m) | 3 | ||
Średnica węża końcowego (mm) | 125 | ||
Podwozies Specyficznefikation |
Marka podwozia | BENZ | |
Model podwozia | Arocs 4140 | ||
Typ silnika | Seria OM460, sześciocylindrowy rzędowy | ||
Maksymalna moc silnika netto (kW/rpm) | 290/1600 | ||
Norma emisji | EURO | ||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 390 | ||
Przemieszczenie (L) | 12,8 | ||
Maks.prędkość (km/h) | 85 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690