Szczegóły Produktu:
|
Model: | SSL-08HD | waga: | 1490 kg |
---|---|---|---|
Wymiary: | 1,85*0,8*2,22 m | Rozmiar platformy: | 1,67 m × 0,74 m |
High Light: | SSL-08HD Podnośnik nożycowy z silnikiem wysokoprężnym,podnośnik nożycowy z silnikiem wysokoprężnym CE |
Nowy model podnośnika nożycowego 2022
Model | SSL-08HD |
Maksymalna wysokość robocza (A) | 7,8 m |
Maksymalna wysokość platformy (B) | 5,8 m |
Całkowita długość | 1,85 m |
Całkowita szerokość | 0,8m |
Wysokość (szyny do góry) | 2,22 m |
Wysokość (szyny w dół) | 1,85 m |
Rozmiar platformy (L*W) | 1,67 m × 0,74 m |
Rozmiar rozszerzenia platformy | 0,9 m |
Rozstaw osi | 1,36 m |
Prześwit (w pozycji złożonej) | 0,09 m |
Prześwit (podniesiony) | 0,02 m |
Ładowność | 230kg |
Nośność platformy rozszerzającej | 113kg |
Prędkość jazdy (w pozycji złożonej) | 3,5 km/h |
Prędkość jazdy (podniesiona) | 0,8 km/h |
Zdolność do pokonywania wzniesień (w schowku) | 25% |
Promień skrętu (wewnątrz) | 0 |
Promień skrętu (zewnętrzny) | 2,22 m |
Maksymalne nachylenie robocze | 3° |
Opony | ¢305×100mm |
Silnik napędowy i podnoszący | 24V/3,5KW |
Bateria | 4*6v/225Ah |
Zintegrowana ładowarka | 24V/25A |
Waga | 1490 kg |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690