Szczegóły Produktu:
|
Wymiary zarysu: | 15225×2500×4000(mm) | Tryb jazdy: | 10x4 |
---|---|---|---|
Podwozie: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Norma emisji silnika: | Euro III |
Kąt podejścia/kąt zejścia: | 26°/10° | Max. Maks. speedkm/h prędkośćkm/h: | 85 |
Zużycie paliwa 100 km (L/100 km): | 40 | Silnik: | Scania |
High Light: | Euro III Używana ciężarówka z pompą do betonu,63M Używana ciężarówka z pompą do betonu,Zoomlion 63M |
Opis produktu | |||
Przedmiot | Parametr | ||
Wymiary konturu (Długość′ Szerokość ′Wysokość) mm | 15225×2500×4000 | ||
Typ paliwa | Diesel | ||
Norma emisji silnika | Euro III | ||
Pojemność skokowa/moc w ml/kw | 11705/345 | ||
Typ kierowania | Kierownica | ||
Liczba osi | 5 | ||
Rozstaw kół (mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Liczba piór resoru (przód/tył) | 2+3/9 | ||
Opona | 14.00R20 | ||
Rozstaw (przód/tył) mm | 2117/1830 | ||
Liczba opon (bez koła zapasowego) | 14 | ||
Całkowita masa własna pojazdu | Całkowita waga (kg) | 52870.00 | |
Obciążenie przedniej osi (kg) | 20000.00 | ||
Średnie obciążenie tylnej osi (kg) | 32870.00 | ||
Waga całkowita | Całkowita waga (kg) | 53000.00 | |
Obciążenie przedniej osi (kg) | 20000.00 | ||
Średnie obciążenie tylnej osi (kg) | 33000.00 | ||
Załoga w taksówce | 2 | ||
Kąt podejścia/kąt zejścia | 26°/10° | ||
Zwis przedni / Zwis tylny (mm) | 0,40 | ||
Maks.prędkośćkm/h | 85 | ||
Min.prześwit (mm) | 270 | ||
Maks.zdolność oceniania | 38% | ||
Zużycie paliwa 100 km (L/100 km) | 40 | ||
Podwozie | Model | G470CB10X4*6HNZ | |
Tryb jazdy | 8×4 | ||
Producent | SCANIA | ||
Silnik | Model | DT1206 | |
Producent | SCANIA |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690