Szczegóły Produktu:
|
Marka pompy do betonu: | Sany | Model silnika: | OM501LA.Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
Moc silnika: | 300/1800 kW/obr./min | Norma emisji silnika: | Poziom Ⅳ / Poziom III |
Podwozie: | BENZ Actros 4141 | pusta waga: | 42500 kg |
Zasięg w pionie: | 56m | Liczba sekcji pompy do betonu: | 6 |
Pojemność baku: | 400 litrów | Typ paliwa: | olej napędowy |
Wymiary konturu (długość ′ szerokość ′ wysokość): | 13,85 m × 2,5 m × 4 m | ||
High Light: | Używana pompa do betonu z podwoziem Benz,56M używana ciężarówka z pompą do betonu,model 2018 Ciężarówka z pompą do betonu |
Opis produktu | |||
Przedmiot | Parametr | ||
Marka pompy do betonu | Sany | ||
Model silnika | OM501LA.Ⅳ/3 | ||
Wymiary konturu (długość′ szerokość ′ wysokość) | 13,85 m × 2,5 m × 4 m | ||
Typ paliwa | Olej napędowy | ||
Norma emisji silnika | Poziom Ⅳ / Poziom III | ||
Moc silnika | 300/1800 kW/obr/min | ||
Podwozie | BENZ Actros 4141 | ||
Pusta waga | 42500 kg | ||
Zasięg pionowy | 56 mln | ||
Zasięg poziomy | 51 mln | ||
Osiągnij głębokość | 36,6 m² | ||
Rozkładany zasięg | 15,2 m² | ||
1. sekcja-Długość | 11,39 m | ||
1 sekcja-artykulacja | 90° | ||
2. sekcja-Długość | 9,23 m | ||
2. sekcja – artykulacja | 180° | ||
3. sekcja-Długość | 8,75m² | ||
3 sekcja – artykulacja | 180° | ||
Czwarta sekcja-Długość | 11.07m | ||
Czwarta sekcja – artykulacja | 240° | ||
5. sekcja-Długość | 8.08m | ||
5. sekcja-artykulacja | 210° | ||
6. sekcja-Długość | 3,35 m | ||
6. sekcja – artykulacja | 110° | ||
Obrót | ±360º | ||
Rozstaw wysięgników LR-Przód | 9,47 m² | ||
Rozstaw wysięgników LR-Tył | 12,68 m | ||
Wyjście (niskie/wysokie ciśnienie) | 180/125 m³/h | ||
Ciśnienie (niskie/wysokie ciśnienie) | 8,3/12 MPa | ||
Maks.skoków na minutę (niskie/wysokie ciśnienie) | 29/19 razy/min | ||
Średnica cylindra dostawy | 0,26 m | ||
Długość skoku | 2,1 m | ||
System hydrauliczny | otwarty | ||
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 32 MPa | ||
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 680 L | ||
Pojemność zbiornika na wodę | 620 L | ||
Wielkość rury | 0,125m | ||
Końcowa długość węża | 3 mln | ||
Średnica węża końcowego | 0,125m | ||
Pojemność baku | 400 litrów | ||
Przemieszczenie | 11.946 zł | ||
Maksymalna prędkość | 80 km/h | ||
Odległość hamowania | ≤10/30 m/km/h |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690