Szczegóły Produktu:
|
Marka podwozia: | ISUZU | Model: | SY5313THB 46E |
---|---|---|---|
MODEL SILNIKA: | Isuzu6WF1A | Norma emisji: | Euro3/14,256L |
Maksymalna moc wyjściowa (Kw/rpm): | 265/1800 | Kabina: | Isuzu CYZ51Q |
DMC (kg): | 32800 | Całkowity wymiar (mm): | 11520*2500*3990 |
Ciśnienie (niskie/wysokie ciśnienie): | 8,3/12Mpa | Wyjście (niskie/wysokie ciśnienie): | 170/120m³/h |
High Light: | 46M Używana ciężarówka z pompą do betonu,Euro3 Używana ciężarówka z pompą do betonu,Używana pompa do betonu Sany |
Używana pompa do betonu Sany 46M z podwoziem Isuzu Model 2012
Marka | Sany | |
Marka podwozia | Isuzu | |
Model | SY5313THB 46E | |
Data wypuszczenia | 2012 | |
Podwozie | Kabina | Isuzu CYZ51Q |
Tryb jazdy | 6*4 | |
Model silnika | Isuzu6WF1A | |
Norma emisji | Euro3/14,256L | |
Maksymalna moc wyjściowa (Kw/rpm) | 265/1800 | |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 2059 | |
Oś tylna: przełożenie/nośność | 24,8 ton | |
Układ hamulcowy | Pełne powietrze, podwójny obwód | |
Rozstaw osi (mm) | 4595+1310 | |
Opona | 295/80R22,5 | |
DMC (kg) | 32800 | |
Wymiar całkowity (mm) | 11520*2500*3990 | |
System wysięgnika i pompy | Zasięg pionowy | 46m/5 sekcji |
Wielkość rury | 125mm | |
Wąż końcowy (L * D) | 3000*125mm | |
Wyjście (niskie/wysokie ciśnienie) | 170/120m³/h | |
Ciśnienie (niskie/wysokie ciśnienie) | 8,3/12Mpa |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690