Szczegóły Produktu:
|
Model nr: | HX5292THB-37 | Struktura: | Typ cylindra |
---|---|---|---|
Wydajność: | 150m²/h | Wysokość karmienia: | 1370mm |
Całkowity wymiar (dł. × szer. × wys.): | 12000mm*2490mm*3850mm | Model podwozia: | SINOTRUK |
Całkowita waga przy pełnym obciążeniu: | 29000kg | Max. Maks. Engine Power Moc silnika: | 380KM (EURO IV) |
High Light: | Używana ciężarówka z pompą do betonu Zoomlion,1370mm Używana ciężarówka z pompą do betonu Zoomlion,Używana ciężarówka z pompą 37M zoomlion |
Używana ciężarówka z pompą do betonu Zoomlion 37M z podwoziem Sinotruk Model 2019
Opis produktu | |||
Rzeczy | Jednostka | Model całej ciężarówki | |
HX5292THB-37 | |||
Główne parametry techniczne | Teoretyczna wydajność pompowania | m3/h | 150 |
Wskaźnik wydajności pompowania | MPa.m3/h | 586 | |
Teoretyczne ciśnienie pompowania | MPa | 8,5 | |
Pojemność leja | L | 700 | |
Wysokość karmienia | mm | 1370 | |
Zawór rozprowadzający | Zawór S | ||
Maks.Promień dystrybucji | M | 33,2 | |
Maks.Wysokość rozprowadzania | M | 37,2 | |
Maks.Głębokość dystrybucji | M | 24,3 | |
Wysokość wysięgnika rozprowadzającego po rozciągnięciu | mm | 8450 | |
Odległość między przednimi nogami do lądowania | mm | 6507 | |
Odległość między tylnymi nogami do lądowania | mm | 6600 | |
Odległość między przednimi i tylnymi nogami do lądowania | mm | 7179 | |
Średnica rury transportowej | mm | 125 | |
Długość węża końcowego | M | 4 | |
Zakres obrotowy wysięgnika rozdzielczego | 365° | ||
Liczba sekcji wysięgnika | 4 | ||
Kąt obrotu każdej sekcji wysięgnika | ° | 92/180/180/270 | |
Odległość zdalnego sterowania | M | 200 | |
Główne parametry techniczne | Maks.Prędkość podróżowania | km/h | 90 |
Min.Promień skrętu | mm | 8800 | |
Odległość hamulca | M | 7 | |
Kąt podejścia | ° | 16 | |
Kąt wyjścia | ° | 11 | |
Model podwozia | |||
Sinotruk | |||
Rozstaw kół między pierwszą a drugą osią | mm | 4600 | |
Rozstaw kół między drugą a trzecią osią | mm | 1350 | |
Przedni bieżnik | mm | 2022 | |
Tylny bieżnik | mm | 1830 | |
Maks.Moc silnika | Kw | 380KM (EURO IV) | |
Maksymalny moment obrotowy silnika | N. M | 1350 (1100-1600 obr/min) | |
Maks.Umiejętność oceny | % | 35 | |
Limit zużycia paliwa | L/100km | 34 | |
Całkowity wymiar (dł. × szer. × wys.) | mm | 12000×2490×3850 | |
Całkowita waga przy pełnym obciążeniu | Kg | 29000 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690