Szczegóły Produktu:
|
Model: | CAMC CM6D18 340 31 | Pojemność: | 10m3 |
---|---|---|---|
Moc silnika: | 340 KM | Skrzynia biegów: | FAST firma, 9JSD150T-B |
Wymiary: | 9800*2500*3950 (mm) | waga: | 14500 kg |
High Light: | Używana mieszarka CAMC,10M³ CAMC Mieszarka używana,używana mieszarka tranzytowa 340HP |
Model | Mieszarka samochodowa CAMC 10M³ Model 2019 | |
Ogólne parametry | Kierunek steru | Lewy |
Masa własna (kg) | 12800 | |
DMC (kg) | 43650 | |
Wymiary (dł.×wys.×szer.)(mm) | 9800×2500×3950 | |
Podstawa koła (mm) | 3600+1350 | |
Min.Prześwit (mm) | 255 | |
Min.Średnica toczenia (m) | ≤20 | |
Zużycie paliwa (l/100 km) | ≤45 | |
Odległość hamowania (V0=30km/h)(m) | ≤10 (pełne obciążenie);≤9 (puste obciążenie) | |
Podwozie |
Model silnika | CAMC CM6D18 340 31 |
Przemieszczenie (L) | 9.84 | |
Moc znamionowa / prędkość obrotowa (kW / obr./min) | 250/1900 | |
Maks.Moment obrotowy/prędkość obrotowa (Nm/rpm) | 15700/1250 | |
Emisje | Euro-2 | |
Skrzynia biegów | FAST firma, 9JSD150T-B | |
Oś przednia (t) | 9 | |
Pośredni, tylna oś (t) | 2×16 | |
Opona | 11.00R22.5 | |
Pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z bębnem |
||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 380 | |
Bęben |
Pojemność (m3) | 10 |
Prędkość podawania (m3 / min) | ≥8 | |
Prędkość rozładowania (m3 / min) | ≥5 | |
Stawka rezydualna rozładowania | ≤0,5% | |
Spadek (mm) | 50 - 210 | |
Pojemność zbiornika na wodę (L) | 400 | |
Ciśnienie wody (MPa) | 0,35-0,38 | |
Reduktor | ZF P5300/Niemcy
|
|
Pompa hydrauliczna | POMPA Rexroth A4VTG90 Niemcy | |
Silnik | Rexroth A2FM90 Niemcy |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily
Tel: +8613973151690